Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Cusco FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | Sport Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Universitario | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Atlético Grau | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 10 | Alianza Atlético | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 11 | CD Los Chankas | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 13 | Juan Pablo II | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Moquegua | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15 | FC Cajamarca | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 16 | Cienciano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 17 | ADT Tarma | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.