Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Linz | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | FC Red Bull Salzburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | SK Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Wolfsberger AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | SC Austria Lustenau | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | SCR Altach | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Grazer AK 1902 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 9 | FK Austria Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 10 | SV Guntamatic Ried | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 11 | WSG Swarovski Tirol | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 12 | TSV Hartberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.