Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Wolfsberger AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | FC Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | LASK Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | SCR Altach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Grazer AK 1902 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 8 | SC Austria Lustenau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | SV Guntamatic Ried | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | WSG Swarovski Tirol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 11 | FK Austria Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | TSV Hartberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.