Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Wolfsberger AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | FC Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | SK Rapid Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | SC Austria Lustenau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | SK Puntigamer Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | SV Guntamatic Ried | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | WSG Swarovski Tirol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | SCR Altach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | TSV Hartberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | FK Austria Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | Grazer AK 1902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |

Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.