Você precisa de pelo menos 1 seleção em seu cupom para poder fazer uma aposta.
| # | Equipes | PJ | G | D | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Macarthur FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Wellington Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Sydney FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | WS Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Perth Glory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Melbourne City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
O operador deste site é a Alta Platform Gaming Limited, empresa registrada sob o número C108045, com sede em Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. A Alta Platform Gaming Limited é licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority sob a licença MGA/B2C/1068/2024, emitida em 28 de novembro de 2024.